Übersicht
Naturwissenschaftliche Feldstationen befinden sich in der Nähe zu wertvollen Lebensräumen. Dort finden sich eine hohe Artenvielfalt und natürliche Prozesse verlaufen weniger gestört. Entsprechend ermöglichen es Feldstationen, Wissen über die Natur zu vermitteln und auch zu gewinnen. Die Lage und Ausstattung solcher Stationen sorgen dafür, dass Labor- und Freilandarbeit ideal verknüpft werden können. Hier können Sie sich einen Überblick über zahlreiche der Feldstationen in Deutschland verschaffen. Darüber hinaus soll hier ein Netzwerk dieser für die Wissensvermittlung- und entwicklung unverzichtbaren Einrichtungen erschaffen, gestärkt und gepflegt werden.
Die folgende Karte zeigt einige der Feldstationen in Deutschland. Auf dieser Webseite finden Sie weitere Informationen zu diesen Stationen.
Hintergrund
Das Netzwerk der Feldstationen in Deutschland existiert seit 2006. In den letzten Jahren wurde dieses jedoch durch zahlreiche strukturelle Veränderungen weniger gepflegt. Im Jahr 2024 wurde das Netzwerk wieder belebt und nunmehr 15 Stationen haben sich ihm angeschlossen. Die Stationen im Netzwerk pflegen einen Erfahrungsaustausch und unterstützen einander in feldstation-typischen Belangen. Das Netzwerk dient dazu den Zusammenhalt der Feldstationen zu stärken und über die Infrastruktur und die Möglichkeiten an den Stationen zu informieren. Regelmäßige Treffen der für den Betrieb der Stationen unabdingbaren MitarbeiterInnen sind Teil des Selbstverständnis dieses Netzwerks.
Die Stationen
Forschungsstation Bad Saarow
Das Forschungsschiff der Forschungsstation für Gewässerökologie am Scharmützelsee. Foto: D. Martin-Creuzburg
Feldstation | Forschungsstation für Gewässerökologie Bad Saarow |
Träger | Brandenburgische Technische Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg |
Landschaft | gelegen am Nordufer des Scharmützelsees, diverse Seen und Fließgewässer |
Aktuelle Forschung | Limnologie von Seen und Fließgewässern, Stoff- und Energieflüsse in aquatischen Nahrungsnetzen, aquatisch-terrestrische Kopplung, essentielle Nährstoffe, anthropogene Einflüsse auf Gewässer, Klimawandel, Renaturierung und Restaurierung von Gewässern |
Zeitraum | ganzjährig betrieben |
Räumlichkeiten | Labore, kleiner Seminarraum, keine Übernachtungsmöglichkeiten im Haus, nicht rollstuhlgerecht |
Ausstattung | diverse Sonden und Geräte für limnologische Freilandarbeiten, Nährstoffanalytik, Lipid-Analytik, CN-Analysen, Gefriertrocknung, diverse Laborgeräte, Mikroskopierraum, Forschungskatamaran, kleinere Boote, zwei Fahrzeuge |
Übernachtung | diverse Übernachtungsmöglichkeiten im Ort, in der Station nicht möglich |
Kosten | keine |
Verpflegung | Selbstverpflegung, Kochgelegenheit vorhanden, Einkaufsmöglichkeiten im Ort |
Fachfremde Veranstaltungen | nach Anfrage |
Kontakt | Prof. Dr. Dominik Martin-Creuzburg |
Adresse | Seestraße 45, 15526 Bad Saarow |
Telefon | 0049-33631-8943 |
dominik.martin-creuzburg[at]b-tu.de | |
Anfahrt | mit öffentlichen Verkehrsmitteln über Fürstenwalde (Spree), PKW |
Homepage | Webseite der Station |
Wattstation Carolinensiel
Die meeresbiologische Wattstation der Universität Münster in Carolinensiel. Foto: Dr. Hans-Ulrich Steeger
Feldstation: | Meeresbiologische Wattstation der Universität Münster in Carolinensiel |
Träger: | Universität Münster |
Landschaft: | Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer |
Aktuelle Forschung: | Marines Plankton, Weichbodenfauna der Gezeitenzone, Klimawandel, Neozoen, Mikroplastik |
Zeitraum: | ganzjährig nutzbar |
Räumlichkeiten: | Seminarraum, Kursraum, Trockenlabor, Naßlabor, Außenlabor |
Ausstattung: | Seminarraum - Beamer, Tafel, Whiteboard, Kursraum - 20 Plätze mit Optik, umfangreicher Handapparat mit Bestimmungsliteratur, Trockenlabor - übl. Laborgrundausstattung, Naßlabor - rezirkulierendes Seewasser, Feldmeßgeräte, Netze, Probennehmer |
Übernachtung: | 29 Personen in 7 Mehrbettzimmern, davon 3 Leiterzimmer, Bettwäsche ist mitzubringen |
Kosten: | € 5 pro Person und Nacht |
Verpflegung: | Selbstverpflegung (Küche), nächste Einkaufsmöglichkeit in Carolinensiel oder Neuharlingersiel (4-5 km) |
Fachfremde Veranstaltungen: | Veranstaltungen von Hochschulen, Forschungseinrichtungen und öffentlichen Institutionen |
Kontakt: | Dr. Hans-Ulrich Steeger |
Adresse: | IIIZP, Universität Münster, Schlossplatz 8, 48143 Münster |
Telefon: | 0049-251-8323868 |
Email: | steeger{AT}uni-muenster.de |
Anfahrt: | https://www.uni-muenster.de/Biologie.Zoophysiologie/Station/station/index.html |
Homepage: | https://www.uni-muenster.de/Biologie.Zoophysiologie/Station/ |
Forschungsstation Eußerthal
Die Anlage zur Ökosystemforschung der Universität Kaiserslautern-Landau im Eußerthal. Foto: Dr. Tanja Joschko
Feldstation: | Ökosystemforschung Anlage Eußerthal (EERES) |
Träger: | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) |
Landschaft: | Pfälzerwald (Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen) |
Aktuelle Forschung: | Gewässer und deren Umland unter dem Einfluss des globalen Wandels |
Zeitraum: | Ganzjährig |
Räumlichkeiten: | Seminarräume, Freiladlabor Stehgewässer, Freilandlabor Fließgewässer, Mesokosmenanlagen, Kreislaufanlage |
Ausstattung: | Nassräume, Küche, Bad, Werkstatt, Büroräume, Kursraum mit Binokularen, versch. Equipment für Monitorings, Umweltbildung (6-12 Jahre) |
Übernachtung: | wenige - nur nach Absprache |
Kosten: | bisher keine |
Verpflegung: | Selbstverpflegung, nächster Supermarkt in Annweiler (8 km) |
Fachfremde Veranstaltungen: | |
Kontakt: | Tanja Joschko |
Adresse: | Birkenthalstraße 13, 76857 Eußerthal, Rheinland-Pfalz |
Telefon: | 06341 28032209 |
Email: | eeres@rptu.de |
Anfahrt: | PKW Parken vor Ort oder ÖPNV bis Eußerthal (Fußweg 20min) |
Homepage: | Webseite der Station |
Biologische Station Faule Ort
Die biologische Station Faule Ort östlich der Müritz. Foto: Dirk Lämmel
Träger: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Landschaft: | Nationalpark Ostufer Müritz |
Aktuelle Forschung: | Waldsukzessionsprozesse, Geländepraktika für Biologie, Ökologie, Lehramt |
Zeitraum: | ganzjährig nutzbar |
Räumlichkeiten: | Küche,Seminarraum/Kursraum, Schlaf-/Aufenhaltsräume |
Ausstattung: | Inventarliste auf Anfrage |
Übernachtung: | 1x 10-Personen-Schlafsaal,1x 8-Personen-Schlafsaal, 1x 6-Bettzimmer, 1x 4-Bettzimmer, 2x 2-Bettzimmer, 1x Einzelzimmer |
Kosten: | in Überarbeitung (derzeit 20€p. Person und Nacht) |
Verpflegung: | Selbstverpflegung, nächste Einkaufsmöglichkeit in Rechlin |
Fachfremde Veranstaltungen: | eingeschränkt möglich bei freien Kapazitäten |
Kontakt: | Anmeldungen über Sekretariat Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Zoologie, Frau N. Mann |
Adresse: | Biologische Station Faule Ort, 17248 Rechlin OT Boek, Faule Ort 1 |
Telefon: | 15116163502 |
Email: | dirk.laemmel@zoologie.uni-halle.de |
Anfahrt: | Abholung vom Parkplatz Boek mit Stationswart klären, keine eigenständige Pkw-Anreise für Nicht-Universitätsangehörige möglich |
Homepage: | https://www.zoologie.uni-halle.de/737_1952742/ |
Federseestation
Die Federseestation unweit des zweitgrößten See Baden-Württembergs.
Feldstation: | Federseestaion |
Stations-Träger: | Eberhard Karls Universität Tübingen/Institut für Evolution und Ökologie/Vergleichende Zoologie |
Landschaft: | Moor, Federsee |
Aktuelle Forschung: | Ökologie der Tiere und Pflanzen, Bodenökologie, Limnologie |
Zeitraum: | ganzjährig |
Räumlichkeiten: | 25 Betten, Kurssaal, Küche, Boot |
Ausstattung: | Küche zur Selbstverpflegung |
Übernachtung: | 25 Betten: — 1 Acht-Bettzimmer (4 Stockbetten) — 3 Vier-Bettzimmer (je 2 Stockbetten) — 4 Einzelzimmer mit Waschbecken — 1 Einzelzimmer ohne Waschbecken |
Kosten: | 8 €/Person x Nacht, 2,50 €/Tag x Person (wenn nicht übernachtet wird), 6€/Bettzeug |
Verpflegung: | Selbstverpflegung in der vorhandenen Küche möglich |
Fachfremde Veranstaltungen: | möglich |
Kontakt: | J. Lilien Meyder, Dr. Henri Thomassen |
Adresse: | Wellerstraße 5, 88422 Bad Buchau |
Telefon: | 07071/29-74850 |
Email: | federseestation@uni-tuebingen.de |
Anfahrt: | keine Besonderheiten |
Homepage: | Webseite der Station |
Ökologische Station Gülpe
Der alte Hof ‘Hünemörder’ bringt seit 50 Jahren Studierenden die ökologischen Prozesse in der Havelaue nah. Foto: Dr. U. Mühle
Feldstation: | Ökologische Station Gülpe |
Träger: | Universität Potsdam |
Landschaft: | liegt in der rezenten Überflutungsaue der Havel und im NSG |
Aktuelle Forschung: | Auenökologie, Geländepraktika für Biologie, Geoökologie, Lehramt |
Zeitraum: | ganzjährig nutzbar |
Räumlichkeiten: | Feldlabor |
Ausstattung: | Trockenschrank, Muffelofen, Zentrifuge, 20 Mikroskope, 20 Binokulare, Handbibliothek |
Übernachtung: | 24 Personen in 4 Mehrbettzimmer, 4 Doppelzimmer, 1 Einbettzimmer, Schlafsack und Bettlaken sind mitzubringen |
Kosten: | 3,50 EUR pro Person und Nacht |
Verpflegung: | Selbstverpflegung in Küche |
Fachfremde Veranstaltungen: | eingeschränkt möglich |
Kontakt: | Dr. Katja Geißler |
Adresse: | |
Telefon: | 0049-33875-30621 |
Fax: | 0049-33875-30752 |
Email: | kgeissle[at]uni-potsdam.de |
Anfahrt: | Bahn bis Rathenow oder Neustadt/Dosse, von dort aus 15 bzw. 25 km mit Bus oder Fahrrad |
Homepage: | https://www.uni-potsdam.de/de/ibb/ibb/standorte/guelpe |